ประชากรสูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Date și Resurse
-
เบี้ยยังชีพ ม.ค. 2564PDF
0 downloads
-
เบี้ยยังชีพ ก.พ. 2564PDF
0 downloads
-
เบี้ยยังชีพ มี.ค. 2564PDF
0 downloads
-
เบี้ยยังชีพ เม.ย. 2564PDF
0 downloads
-
เบี้ยยังชีพ พ.ค. 2564PDF
0 downloads
-
จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกรายอำเภอCSV
5 downloads
Informație Adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Reference URL Catalog | |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายบริหารทั่วไป |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | cco.cco2559@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
* แหล่งที่มา | รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licență | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ราย |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
Creat | June 9, 2021 |
Last Updated | February 10, 2025 |