﻿_id	ปี	อำเภอ	ร้อยละ
1	2560	เมืองฉะเชิงเทรา	38.82
2	2560	บางคล้า	43.01
3	2560	บางน้ำเปรี้ยว	56.54
4	2560	บางปะกง	14.43
5	2560	บ้านโพธิ์	55.79
6	2560	พนมสารคาม	47.61
7	2560	ราชสาส์น	25.35
8	2560	สนามชัยเขต	32.96
9	2560	ท่าตะเกียบ	60
10	2560	คลองเขื่อน	64.71
11	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	82.84
12	2561	บางคล้า	42.79
13	2561	บางน้ำเปรี้ยว	69.77
14	2561	บางปะกง	37.86
15	2561	บ้านโพธิ์	48.51
16	2561	พนมสารคาม	65.18
17	2561	ราชสาส์น	56.34
18	2561	สนามชัยเขต	63.04
19	2561	แปลงยาว	60.65
20	2561	ท่าตะเกียบ	66.81
21	2561	คลองเขื่อน	72.73
22	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	87.04
23	2562	บางคล้า	90.59
24	2562	บางน้ำเปรี้ยว	83.41
25	2562	บางปะกง	48.31
26	2562	บ้านโพธิ์	52.79
27	2562	พนมสารคาม	86.78
28	2562	ราชสาส์น	46.27
29	2562	สนามชัยเขต	49.42
30	2562	แปลงยาว	56.94
31	2562	ท่าตะเกียบ	67.03
32	2562	คลองเขื่อน	73.97
33	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	89.87
34	2563	บางคล้า	86.89
35	2563	บางน้ำเปรี้ยว	80.07
36	2563	บางปะกง	54.37
37	2563	บ้านโพธิ์	52.89
38	2563	พนมสารคาม	90.36
39	2563	ราชสาส์น	50.88
40	2563	สนามชัยเขต	54.93
41	2563	แปลงยาว	76.72
42	2563	ท่าตะเกียบ	75
43	2563	คลองเขื่อน	88
44	2564	เมืองฉะเชิงเทรา	62.66
45	2564	บางคล้า	55.29
46	2564	บางน้ำเปรี้ยว	67.7
47	2564	บางปะกง	29.74
48	2564	บ้านโพธิ์	69.48
49	2564	พนมสารคาม	77.03
50	2564	ราชสาส์น	54.84
51	2564	สนามชัยเขต	39.23
52	2564	แปลงยาว	52.89
53	2564	ท่าตะเกียบ	54.84
54	2564	คลองเขื่อน	59.18
55	2565	เมืองฉะเชิงเทรา	87.5
56	2565	บางคล้า	85.62
57	2565	บางน้ำเปรี้ยว	83.64
58	2565	บางปะกง	61.5
59	2565	บ้านโพธิ์	80.37
60	2565	พนมสารคาม	85.37
61	2565	ราชสาส์น	57.14
62	2565	สนามชัยเขต	35.19
63	2565	แปลงยาว	56.57
64	2565	ท่าตะเกียบ	69.6
65	2565	คลองเขื่อน	64.86
66	2566	เมืองฉะเชิงเทรา	84.19
67	2566	บางคล้า	91.43
68	2566	บางน้ำเปรี้ยว	82.98
69	2566	บางปะกง	68.78
70	2566	บ้านโพธิ์	88.24
71	2566	พนมสารคาม	82.93
72	2566	ราชสาส์น	82.86
73	2566	สนามชัยเขต	76.4
74	2566	แปลงยาว	63.38
75	2566	ท่าตะเกียบ	95.39
76	2566	คลองเขื่อน	92.31
77	2567	เมืองฉะเชิงเทรา	84.39
78	2567	บางคล้า	89.36
79	2567	บางน้ำเปรี้ยว	70.36
80	2567	บางปะกง	80.33
81	2567	บ้านโพธิ์	77.18
82	2567	พนมสารคาม	77.33
83	2567	ราชสาส์น	61.22
84	2567	สนามชัยเขต	76.76
85	2567	แปลงยาว	89.82
86	2567	ท่าตะเกียบ	92.93
87	2567	คลองเขื่อน	71.88
88	2568	เมืองฉะเชิงเทรา	69.61
89	2568	บางคล้า	89.26
90	2568	บางน้ำเปรี้ยว	74.61
91	2568	บางปะกง	77.27
92	2568	บ้านโพธิ์	79.43
93	2568	พนมสารคาม	85.86
94	2568	ราชสาส์น	58.62
95	2568	สนามชัยเขต	57.21
96	2568	แปลงยาว	86.19
97	2568	ท่าตะเกียบ	93.18
98	2568	คลองเขื่อน	50.00
