﻿_id	ปี	อำเภอ	ร้อยละ
1	2560	เมืองฉะเชิงเทรา	49.22
2	2560	บางคล้า	47.31
3	2560	บางน้ำเปรี้ยว	59.25
4	2560	บางปะกง	46.05
5	2560	บ้านโพธิ์	43.16
6	2560	พนมสารคาม	31.15
7	2560	ราชสาส์น	22.54
8	2560	สนามชัยเขต	31.63
9	2560	แปลงยาว	38.49
10	2560	ท่าตะเกียบ	68.33
11	2560	คลองเขื่อน	62.75
12	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	68.17
13	2561	บางคล้า	53.05
14	2561	บางน้ำเปรี้ยว	59.28
15	2561	บางปะกง	36.8
16	2561	บ้านโพธิ์	48.82
17	2561	พนมสารคาม	49.25
18	2561	ราชสาส์น	46.48
19	2561	สนามชัยเขต	59.22
20	2561	แปลงยาว	46.86
21	2561	ท่าตะเกียบ	66.96
22	2561	คลองเขื่อน	56.25
23	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	77.52
24	2562	บางคล้า	68.81
25	2562	บางน้ำเปรี้ยว	72.65
26	2562	บางปะกง	53.18
27	2562	บ้านโพธิ์	59.04
28	2562	พนมสารคาม	72.88
29	2562	ราชสาส์น	40.58
30	2562	สนามชัยเขต	52.83
31	2562	แปลงยาว	56.98
32	2562	ท่าตะเกียบ	69.15
33	2562	คลองเขื่อน	75.34
34	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	81.54
35	2563	บางคล้า	61.31
36	2563	บางน้ำเปรี้ยว	74.91
37	2563	บางปะกง	74.03
38	2563	บ้านโพธิ์	50
39	2563	พนมสารคาม	72.88
40	2563	ราชสาส์น	52.73
41	2563	สนามชัยเขต	65.23
42	2563	แปลงยาว	74.34
43	2563	ท่าตะเกียบ	78.7
44	2563	คลองเขื่อน	78.43
45	2564	เมืองฉะเชิงเทรา	63.36
46	2564	บางคล้า	65.7
47	2564	บางน้ำเปรี้ยว	67.7
48	2564	บางปะกง	50.63
49	2564	บ้านโพธิ์	77.1
50	2564	พนมสารคาม	62.59
51	2564	ราชสาส์น	67.8
52	2564	สนามชัยเขต	55.08
53	2564	แปลงยาว	61.61
54	2564	ท่าตะเกียบ	62.3
55	2564	คลองเขื่อน	75
56	2565	เมืองฉะเชิงเทรา	83.33
57	2565	บางคล้า	62
58	2565	บางน้ำเปรี้ยว	78.09
59	2565	บางปะกง	71.5
60	2565	บ้านโพธิ์	82.33
61	2565	พนมสารคาม	79.18
62	2565	ราชสาส์น	57.41
63	2565	สนามชัยเขต	54.37
64	2565	แปลงยาว	71.51
65	2565	ท่าตะเกียบ	80.8
66	2565	คลองเขื่อน	61.11
67	2566	เมืองฉะเชิงเทรา	79.25
68	2566	บางคล้า	73.13
69	2566	บางน้ำเปรี้ยว	77.62
70	2566	บางปะกง	73.66
71	2566	บ้านโพธิ์	82.7
72	2566	พนมสารคาม	80.3
73	2566	ราชสาส์น	69.23
74	2566	สนามชัยเขต	73.18
75	2566	แปลงยาว	68.66
76	2566	ท่าตะเกียบ	75.48
77	2566	คลองเขื่อน	80
78	2567	เมืองฉะเชิงเทรา	79.63
79	2567	บางคล้า	76.22
80	2567	บางน้ำเปรี้ยว	61.43
81	2567	บางปะกง	64.25
82	2567	บ้านโพธิ์	78.67
83	2567	พนมสารคาม	78.22
84	2567	ราชสาส์น	68.18
85	2567	สนามชัยเขต	74.03
86	2567	แปลงยาว	93.17
87	2567	ท่าตะเกียบ	81.44
88	2567	คลองเขื่อน	65.63
89	2568	เมืองฉะเชิงเทรา	68.36
90	2568	บางคล้า	70.63
91	2568	บางน้ำเปรี้ยว	63.10
92	2568	บางปะกง	79.53
93	2568	บ้านโพธิ์	74.10
94	2568	พนมสารคาม	81.88
95	2568	ราชสาส์น	55.17
96	2568	สนามชัยเขต	62.68
97	2568	แปลงยาว	83.51
98	2568	ท่าตะเกียบ	75.27
99	2568	คลองเขื่อน	40.63
