﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2562	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	31	ราย
2	2562	อำเภอบางคล้า	6	ราย
3	2562	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	369	ราย
4	2562	อำเภอบางปะกง	11	ราย
5	2562	อำเภอบ้านโพธิ์	25	ราย
6	2562	อำเภอพนมสารคาม	128	ราย
7	2562	อำเภอราชสาส์น	3	ราย
8	2562	อำเภอสนามชัยเขต	13	ราย
9	2562	อำเภอแปลงยาว	6	ราย
10	2562	อำเภอท่าตะเกียบ	5	ราย
11	2562	อำเภอคลองเขื่อน	3	ราย
12	2563	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	2	ราย
13	2563	อำเภอบางคล้า	5	ราย
14	2563	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	10	ราย
15	2563	อำเภอบางปะกง	5	ราย
16	2563	อำเภอบ้านโพธิ์	7	ราย
17	2563	อำเภอพนมสารคาม	25	ราย
18	2563	อำเภอราชสาส์น	13	ราย
19	2563	อำเภอสนามชัยเขต	124	ราย
20	2563	อำเภอแปลงยาว	11	ราย
21	2563	อำเภอท่าตะเกียบ	368	ราย
22	2563	อำเภอคลองเขื่อน	37	ราย
23	2564	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	39	ราย
24	2564	อำเภอบางคล้า	7	ราย
25	2564	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	377	ราย
26	2564	อำเภอบางปะกง	9	ราย
27	2564	อำเภอบ้านโพธิ์	23	ราย
28	2564	อำเภอพนมสารคาม	116	ราย
29	2564	อำเภอราชสาส์น	2	ราย
30	2564	อำเภอสนามชัยเขต	13	ราย
31	2564	อำเภอแปลงยาว	6	ราย
32	2564	อำเภอท่าตะเกียบ	9	ราย
33	2564	อำเภอคลองเขื่อน	6	ราย
34	2565	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	40	ราย
35	2565	อำเภอบางคล้า	8	ราย
36	2565	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	376	ราย
37	2565	อำเภอบางปะกง	10	ราย
38	2565	อำเภอบ้านโพธิ์	23	ราย
39	2565	อำเภอพนมสารคาม	116	ราย
40	2565	อำเภอราชสาส์น	2	ราย
41	2565	อำเภอสนามชัยเขต	13	ราย
42	2565	อำเภอแปลงยาว	6	ราย
43	2565	อำเภอท่าตะเกียบ	8	ราย
44	2565	อำเภอคลองเขื่อน	11	ราย
45	2566	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	43	ราย
46	2566	อำเภอบางคล้า	11	ราย
47	2566	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	377	ราย
48	2566	อำเภอบางปะกง	19	ราย
49	2566	อำเภอบ้านโพธิ์	19	ราย
50	2566	อำเภอพนมสารคาม	121	ราย
51	2566	อำเภอราชสาส์น	2	ราย
52	2566	อำเภอสนามชัยเขต	15	ราย
53	2566	อำเภอแปลงยาว	6	ราย
54	2566	อำเภอท่าตะเกียบ	7	ราย
55	2566	อำเภอคลองเขื่อน	12	ราย
56	2567	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	31	ราย
57	2567	อำเภอบางคล้า	39	ราย
58	2567	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	331	ราย
59	2567	อำเภอบางปะกง	42	ราย
60	2567	อำเภอบ้านโพธิ์	77	ราย
61	2567	อำเภอพนมสารคาม	234	ราย
62	2567	อำเภอราชสาส์น	6	ราย
63	2567	อำเภอสนามชัยเขต	26	ราย
64	2567	อำเภอแปลงยาว	109	ราย
65	2567	อำเภอท่าตะเกียบ	4	ราย
66	2567	อำเภอคลองเขื่อน	1	ราย
67	2568	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	33	ราย
68	2568	อำเภอบางคล้า	42	ราย
69	2568	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	328	ราย
70	2568	อำเภอบางปะกง	41	ราย
71	2568	อำเภอบ้านโพธิ์	86	ราย
72	2568	อำเภอพนมสารคาม	231	ราย
73	2568	อำเภอราชสาส์น	37	ราย
74	2568	อำเภอสนามชัยเขต	62	ราย
75	2568	อำเภอแปลงยาว	126	ราย
76	2568	อำเภอท่าตะเกียบ	5	ราย
77	2568	อำเภอคลองเขื่อน	1	ราย
