﻿_id	ปี	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	2560	40726	ครัวเรือน	ตามจำนวนคลองถ่ายโอนฯ 41 คลอง
2	2561	41194	ครัวเรือน	ตามจำนวนคลองถ่ายโอนฯ 41 คลอง
3	2562	42074	ครัวเรือน	ตามจำนวนคลองถ่ายโอนฯ 41 คลอง
4	2563	43466	ครัวเรือน	ตามจำนวนคลองถ่ายโอนฯ 41 คลอง
5	2564	45024	ครัวเรือน	ตามจำนวนคลองถ่ายโอนฯ 41 คลอง
6	2565	12420	ครัวเรือน	ตามจำนวนคลองถ่ายโอนฯที่ปฏิบัติงาน 21 คลอง
7	2566	14378	ครัวเรือน	ตามจำนวนคลองถ่ายโอนฯที่ปฏิบัติงาน 16 คลอง
8	2567	9981	ครัวเรือน	ตามจำนวนคลองถ่ายโอนฯที่ปฏิบัติงาน 13 คลอง
