﻿_id	ปี	ประเภท	จำนวน	หน่วย
1	2566	ฐานะยากจน	0	คน
2	2566	มีปัญหาครอบครัว	3	คน
3	2566	สมรส	0	คน
4	2566	มีปัญหาการปรับตัว	1	คน
5	2566	ต้องคดี/ถูกจับ	0	คน
6	2566	เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ/	0	คน
7	2566	อพยพตามครอบครัว	22	คน
8	2566	หาเลี้ยงครอบครัว	25	คน
9	2566	กรณีอื่นๆ	2	คน
10	2565	ฐานะยากจน	132	คน
11	2565	มีปัญหาครอบครัว	40	คน
12	2565	สมรส	0	คน
13	2565	มีปัญหาการปรับตัว	5	คน
14	2565	ต้องคดี/ถูกจับ	0	คน
15	2565	เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ/	0	คน
16	2565	อพยพตามครอบครัว	0	คน
17	2565	หาเลี้ยงครอบครัว	1	คน
18	2565	กรณีอื่นๆ	8	คน
19	2564	ฐานะยากจน	2	คน
20	2564	มีปัญหาครอบครัว	3	คน
21	2564	สมรส	0	คน
22	2564	มีปัญหาการปรับตัว	6	คน
23	2564	ต้องคดี/ถูกจับ	0	คน
24	2564	เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ/	0	คน
25	2564	อพยพตามครอบครัว	23	คน
26	2564	หาเลี้ยงครอบครัว	17	คน
27	2564	กรณีอื่นๆ	2	คน
28	2563	ฐานะยากจน	3	คน
29	2563	มีปัญหาครอบครัว	20	คน
30	2563	สมรส	0	คน
31	2563	มีปัญหาการปรับตัว	33	คน
32	2563	ต้องคดี/ถูกจับ	0	คน
33	2563	เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ/	1	คน
34	2563	อพยพตามครอบครัว	20	คน
35	2563	หาเลี้ยงครอบครัว	20	คน
36	2563	กรณีอื่นๆ	1	คน
37	2562	ฐานะยากจน	0	คน
38	2562	มีปัญหาครอบครัว	2	คน
39	2562	สมรส	0	คน
40	2562	มีปัญหาการปรับตัว	2	คน
41	2562	ต้องคดี/ถูกจับ	0	คน
42	2562	เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ/	0	คน
43	2562	อพยพตามครอบครัว	27	คน
44	2562	หาเลี้ยงครอบครัว	11	คน
45	2562	กรณีอื่นๆ	0	คน
46	2561	ฐานะยากจน	1	คน
47	2561	มีปัญหาครอบครัว	5	คน
48	2561	สมรส	0	คน
49	2561	มีปัญหาการปรับตัว	5	คน
50	2561	ต้องคดี/ถูกจับ	0	คน
51	2561	เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ/	0	คน
52	2561	อพยพตามครอบครัว	22	คน
53	2561	หาเลี้ยงครอบครัว	0	คน
54	2561	กรณีอื่นๆ	0	คน
55	2560	ฐานะยากจน	5	คน
56	2560	มีปัญหาครอบครัว	6	คน
57	2560	สมรส	3	คน
58	2560	มีปัญหาการปรับตัว	5	คน
59	2560	ต้องคดี/ถูกจับ	0	คน
60	2560	เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ/	0	คน
61	2560	อพยพตามครอบครัว	44	คน
62	2560	หาเลี้ยงครอบครัว	5	คน
63	2560	กรณีอื่นๆ	5	คน
64	2567	ฐานะยากจน	4	คน
65	2567	มีปัญหาครอบครัว	30	คน
66	2567	สมรส	0	คน
67	2567	มีปัญหาการปรับตัว	10	คน
68	2567	ต้องคดี/ถูกจับ	1	คน
69	2567	เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ/	0	คน
70	2567	อพยพตามครอบครัว	11	คน
71	2567	หาเลี้ยงครอบครัว	1	คน
72	2567	ด้านการเรียน	66	คน
73	2568	ฐานะยากจน	4	คน
74	2568	มีปัญหาครอบครัว	7	คน
75	2568	สมรส	2	คน
76	2568	มีปัญหาการปรับตัว	39	คน
77	2568	ต้องคดี/ถูกจับ	0	คน
78	2568	เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ/	5	คน
79	2568	อพยพตามครอบครัว	113	คน
80	2568	หาเลี้ยงครอบครัว	36	คน
81	2568	ด้านการเรียน	113	คน
