﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2563	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	885	ราย
2	2563	อำเภอบางคล้า	328	ราย
3	2563	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	297	ราย
4	2563	อำเภอบางปะกง	172	ราย
5	2563	อำเภอบ้านโพธิ์	158	ราย
6	2563	อำเภอพนมสารคาม	349	ราย
7	2563	อำเภอราชสาส์น	198	ราย
8	2563	อำเภอสนามชัยเขต	403	ราย
9	2563	อำเภอแปลงยาว	403	ราย
10	2563	อำเภอท่าตะเกียบ	302	ราย
11	2563	อำเภอคลองเขื่อน	95	ราย
12	2564	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	947	ราย
13	2564	อำเภอบางคล้า	341	ราย
14	2564	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	252	ราย
15	2564	อำเภอบางปะกง	185	ราย
16	2564	อำเภอบ้านโพธิ์	108	ราย
17	2564	อำเภอพนมสารคาม	388	ราย
18	2564	อำเภอราชสาส์น	173	ราย
19	2564	อำเภอสนามชัยเขต	256	ราย
20	2564	อำเภอแปลงยาว	265	ราย
21	2564	อำเภอท่าตะเกียบ	221	ราย
22	2564	อำเภอคลองเขื่อน	121	ราย
23	2565	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	980	ราย
24	2565	อำเภอบางคล้า	359	ราย
25	2565	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	251	ราย
26	2565	อำเภอบางปะกง	207	ราย
27	2565	อำเภอบ้านโพธิ์	121	ราย
28	2565	อำเภอพนมสารคาม	312	ราย
29	2565	อำเภอราชสาส์น	209	ราย
30	2565	อำเภอสนามชัยเขต	239	ราย
31	2565	อำเภอแปลงยาว	218	ราย
32	2565	อำเภอท่าตะเกียบ	142	ราย
33	2565	อำเภอคลองเขื่อน	106	ราย
34	2566	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	1214	ราย
35	2566	อำเภอบางคล้า	414	ราย
36	2566	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	355	ราย
37	2566	อำเภอบางปะกง	226	ราย
38	2566	อำเภอบ้านโพธิ์	161	ราย
39	2566	อำเภอพนมสารคาม	373	ราย
40	2566	อำเภอราชสาส์น	278	ราย
41	2566	อำเภอสนามชัยเขต	22	ราย
42	2566	อำเภอแปลงยาว	239	ราย
43	2566	อำเภอท่าตะเกียบ	161	ราย
44	2566	อำเภอคลองเขื่อน	105	ราย
45	2567	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	856	ราย
46	2567	อำเภอบางคล้า	310	ราย
47	2567	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	250	ราย
48	2567	อำเภอบางปะกง	147	ราย
49	2567	อำเภอบ้านโพธิ์	92	ราย
50	2567	อำเภอพนมสารคาม	159	ราย
51	2567	อำเภอราชสาส์น	177	ราย
52	2567	อำเภอสนามชัยเขต	147	ราย
53	2567	อำเภอแปลงยาว	150	ราย
54	2567	อำเภอท่าตะเกียบ	138	ราย
55	2567	อำเภอคลองเขื่อน	114	ราย
56	2568	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	2,150	ราย
57	2568	อำเภอบางคล้า	526	ราย
58	2568	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	461	ราย
59	2568	อำเภอบางปะกง	268	ราย
60	2568	อำเภอบ้านโพธิ์	495	ราย
61	2568	อำเภอพนมสารคาม	655	ราย
62	2568	อำเภอราชสาส์น	292	ราย
63	2568	อำเภอสนามชัยเขต	306	ราย
64	2568	อำเภอแปลงยาว	254	ราย
65	2568	อำเภอท่าตะเกียบ	257	ราย
66	2568	อำเภอคลองเขื่อน	152	ราย
