﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2562	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	18668	ราย
2	2562	อำเภอบางคล้า	6760	ราย
3	2562	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	12371	ราย
4	2562	อำเภอบางปะกง	11022	ราย
5	2562	อำเภอบ้านโพธิ์	7904	ราย
6	2562	อำเภอพนมสารคาม	11511	ราย
7	2562	อำเภอราชสาส์น	1852	ราย
8	2562	อำเภอสนามชัยเขต	8213	ราย
9	2562	อำเภอแปลงยาว	4981	ราย
10	2562	อำเภอท่าตะเกียบ	4494	ราย
11	2562	อำเภอคลองเขื่อน	2563	ราย
12	2563	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	21113	ราย
13	2563	อำเภอบางคล้า	6588	ราย
14	2563	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	12632	ราย
15	2563	อำเภอบางปะกง	11090	ราย
16	2563	อำเภอบ้านโพธิ์	6263	ราย
17	2563	อำเภอพนมสารคาม	11749	ราย
18	2563	อำเภอราชสาส์น	1361	ราย
19	2563	อำเภอสนามชัยเขต	7996	ราย
20	2563	อำเภอแปลงยาว	4630	ราย
21	2563	อำเภอท่าตะเกียบ	4822	ราย
22	2563	อำเภอคลองเขื่อน	2634	ราย
23	2564	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	21169	ราย
24	2564	อำเภอบางคล้า	7645	ราย
25	2564	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	12942	ราย
26	2564	อำเภอบางปะกง	11535	ราย
27	2564	อำเภอบ้านโพธิ์	6982	ราย
28	2564	อำเภอพนมสารคาม	10802	ราย
29	2564	อำเภอราชสาส์น	1884	ราย
30	2564	อำเภอสนามชัยเขต	8648	ราย
31	2564	อำเภอแปลงยาว	5688	ราย
32	2564	อำเภอท่าตะเกียบ	4119	ราย
33	2564	อำเภอคลองเขื่อน	2645	ราย
34	2565	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	22722	ราย
35	2565	อำเภอบางคล้า	5775	ราย
36	2565	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	13289	ราย
37	2565	อำเภอบางปะกง	10841	ราย
38	2565	อำเภอบ้านโพธิ์	4477	ราย
39	2565	อำเภอพนมสารคาม	10677	ราย
40	2565	อำเภอราชสาส์น	2119	ราย
41	2565	อำเภอสนามชัยเขต	4406	ราย
42	2565	อำเภอแปลงยาว	4140	ราย
43	2565	อำเภอท่าตะเกียบ	3260	ราย
44	2565	อำเภอคลองเขื่อน	2659	ราย
45	2566	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	25464	ราย
46	2566	อำเภอบางคล้า	9036	ราย
47	2566	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	13763	ราย
48	2566	อำเภอบางปะกง	11010	ราย
49	2566	อำเภอบ้านโพธิ์	9863	ราย
50	2566	อำเภอพนมสารคาม	11346	ราย
51	2566	อำเภอราชสาส์น	2146	ราย
52	2566	อำเภอสนามชัยเขต	10208	ราย
53	2566	อำเภอแปลงยาว	6624	ราย
54	2566	อำเภอท่าตะเกียบ	5422	ราย
55	2566	อำเภอคลองเขื่อน	2546	ราย
56	2567	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	25854	ราย
57	2567	อำเภอบางคล้า	8755	ราย
58	2567	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	14463	ราย
59	2567	อำเภอบางปะกง	15648	ราย
60	2567	อำเภอบ้านโพธิ์	9230	ราย
61	2567	อำเภอพนมสารคาม	12184	ราย
62	2567	อำเภอราชสาส์น	2135	ราย
63	2567	อำเภอสนามชัยเขต	9617	ราย
64	2567	อำเภอแปลงยาว	6790	ราย
65	2567	อำเภอท่าตะเกียบ	5386	ราย
66	2567	อำเภอคลองเขื่อน	2445	ราย
67	2568	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	25,462	ราย
68	2568	อำเภอบางคล้า	9,137	ราย
69	2568	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	10,387	ราย
70	2568	อำเภอบางปะกง	14,492	ราย
71	2568	อำเภอบ้านโพธิ์	5,033	ราย
72	2568	อำเภอพนมสารคาม	12,497	ราย
73	2568	อำเภอราชสาส์น	2,339	ราย
74	2568	อำเภอสนามชัยเขต	8,751	ราย
75	2568	อำเภอแปลงยาว	4,944	ราย
76	2568	อำเภอท่าตะเกียบ	5,302	ราย
77	2568	อำเภอคลองเขื่อน	650	ราย
