﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2563	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	19989	ราย
2	2563	อำเภอบางคล้า	6625	ราย
3	2563	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	10716	ราย
4	2563	อำเภอบางปะกง	9096	ราย
5	2563	อำเภอบ้านโพธิ์	7387	ราย
6	2563	อำเภอพนมสารคาม	10962	ราย
7	2563	อำเภอราชสาส์น	1744	ราย
8	2563	อำเภอสนามชัยเขต	7696	ราย
9	2563	อำเภอแปลงยาว	4902	ราย
10	2563	อำเภอท่าตะเกียบ	4634	ราย
11	2563	อำเภอคลองเขื่อน	2381	ราย
12	2564	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	20763	ราย
13	2564	อำเภอบางคล้า	5744	ราย
14	2564	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	11346	ราย
15	2564	อำเภอบางปะกง	8932	ราย
16	2564	อำเภอบ้านโพธิ์	7935	ราย
17	2564	อำเภอพนมสารคาม	10308	ราย
18	2564	อำเภอราชสาส์น	1977	ราย
19	2564	อำเภอสนามชัยเขต	8112	ราย
20	2564	อำเภอแปลงยาว	4954	ราย
21	2564	อำเภอท่าตะเกียบ	4025	ราย
22	2564	อำเภอคลองเขื่อน	2628	ราย
23	2565	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	21278	ราย
24	2565	อำเภอบางคล้า	5977	ราย
25	2565	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	10553	ราย
26	2565	อำเภอบางปะกง	11125	ราย
27	2565	อำเภอบ้านโพธิ์	8079	ราย
28	2565	อำเภอพนมสารคาม	12236	ราย
29	2565	อำเภอราชสาส์น	1898	ราย
30	2565	อำเภอสนามชัยเขต	8045	ราย
31	2565	อำเภอแปลงยาว	5014	ราย
32	2565	อำเภอท่าตะเกียบ	4619	ราย
33	2565	อำเภอคลองเขื่อน	2595	ราย
34	2566	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	21071	ราย
35	2566	อำเภอบางคล้า	7316	ราย
36	2566	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	11769	ราย
37	2566	อำเภอบางปะกง	11662	ราย
38	2566	อำเภอบ้านโพธิ์	8300	ราย
39	2566	อำเภอพนมสารคาม	12637	ราย
40	2566	อำเภอราชสาส์น	1884	ราย
41	2566	อำเภอสนามชัยเขต	8344	ราย
42	2566	อำเภอแปลงยาว	5828	ราย
43	2566	อำเภอท่าตะเกียบ	4537	ราย
44	2566	อำเภอคลองเขื่อน	2428	ราย
45	2567	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	21936	ราย
46	2567	อำเภอบางคล้า	8220	ราย
47	2567	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	12506	ราย
48	2567	อำเภอบางปะกง	12606	ราย
49	2567	อำเภอบ้านโพธิ์	8258	ราย
50	2567	อำเภอพนมสารคาม	12110	ราย
51	2567	อำเภอราชสาส์น	2038	ราย
52	2567	อำเภอสนามชัยเขต	8126	ราย
53	2567	อำเภอแปลงยาว	5776	ราย
54	2567	อำเภอท่าตะเกียบ	5184	ราย
55	2567	อำเภอคลองเขื่อน	2616	ราย
56	2568	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	23,855	ราย
57	2568	อำเภอบางคล้า	7,860	ราย
58	2568	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	12,625	ราย
59	2568	อำเภอบางปะกง	13,112	ราย
60	2568	อำเภอบ้านโพธิ์	8,722	ราย
61	2568	อำเภอพนมสารคาม	12,382	ราย
62	2568	อำเภอราชสาส์น	2,019	ราย
63	2568	อำเภอสนามชัยเขต	8,763	ราย
64	2568	อำเภอแปลงยาว	5,669	ราย
65	2568	อำเภอท่าตะเกียบ	5,110	ราย
66	2568	อำเภอคลองเขื่อน	2,141	ราย
