อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
การตายมารดา เทียบกับ การเกิดมีชีพ 100,000 คน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา คำนวณโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
อัตรา | numeric |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Format | CSV |
Licență | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | อัตรา |
หน่วยตัวคูณ | แสน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 15, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 2, 2023 |
สถิติทางการ | |
Creat | March 10, 2023 |
Last Updated | January 31, 2025 |