﻿_id	ปีการศึกษา	ประเภท	จำนวน	หน่วย
1	2563	 ถูกบังคับให้ขายแรงงาน	4	ราย
2	2563	 อยู่ในธุรกิจทางเพศ	0	ราย
3	2563	 ถูกทอดทิ้ง	19	ราย
4	2563	 อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน	0	ราย
5	2563	 เร่ร่อน	0	ราย
6	2563	 ได้รับผลกระทบจากเอดส์	0	ราย
7	2563	 ชนกลุ่มน้อย	6	ราย
8	2563	 ถูกทำร้ายทารุน	2	ราย
9	2563	 ยากจน (มากเป็นพิเศษ)	26581	ราย
10	2563	 มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด	1	ราย
11	2564	 ถูกบังคับให้ขายแรงงาน	0	ราย
12	2564	 อยู่ในธุรกิจทางเพศ	0	ราย
13	2564	 ถูกทอดทิ้ง	6	ราย
14	2564	 อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน	0	ราย
15	2564	 เร่ร่อน	0	ราย
16	2564	 ได้รับผลกระทบจากเอดส์	0	ราย
17	2564	 ชนกลุ่มน้อย	1	ราย
18	2564	 ถูกทำร้ายทารุน	0	ราย
19	2564	 ยากจน (มากเป็นพิเศษ)	22400	ราย
20	2564	 มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด	0	ราย
21	2565	 ถูกบังคับให้ขายแรงงาน	2	ราย
22	2565	 อยู่ในธุรกิจทางเพศ	0	ราย
23	2565	 ถูกทอดทิ้ง	6	ราย
24	2565	 อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน	2	ราย
25	2565	 เร่ร่อน	0	ราย
26	2565	 ได้รับผลกระทบจากเอดส์	0	ราย
27	2565	 ชนกลุ่มน้อย	2	ราย
28	2565	 ถูกทำร้ายทารุน	1	ราย
29	2565	 ยากจน (มากเป็นพิเศษ)	23394	ราย
30	2565	 มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด	2	ราย
31	2566	 ถูกบังคับให้ขายแรงงาน	0	ราย
32	2566	 อยู่ในธุรกิจทางเพศ	0	ราย
33	2566	 ถูกทอดทิ้ง	13	ราย
34	2566	 อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน	0	ราย
35	2566	 เร่ร่อน	0	ราย
36	2566	 ได้รับผลกระทบจากเอดส์	0	ราย
37	2566	 ชนกลุ่มน้อย	3	ราย
38	2566	 ถูกทำร้ายทารุน	1	ราย
39	2566	 ยากจน (มากเป็นพิเศษ)	22266	ราย
40	2566	 มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด	39	ราย
41	2567	 ถูกบังคับให้ขายแรงงาน	0	ราย
42	2567	 อยู่ในธุรกิจทางเพศ	0	ราย
43	2567	 ถูกทอดทิ้ง	13	ราย
44	2567	 อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน	0	ราย
45	2567	 เร่ร่อน	0	ราย
46	2567	 ได้รับผลกระทบจากเอดส์	0	ราย
47	2567	 ชนกลุ่มน้อย	3	ราย
48	2567	 ถูกทำร้ายทารุน	1	ราย
49	2567	 ยากจน (มากเป็นพิเศษ)	22266	ราย
50	2567	 มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด	39	ราย
51				
