﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2564	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	0	ราย
2	2565	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	0	ราย
3	2566	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	0	ราย
4	2567	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	0	ราย
5	2568	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	0	ราย
6	2564	อำเภอบางคล้า	0	ราย
7	2565	อำเภอบางคล้า	0	ราย
8	2566	อำเภอบางคล้า	0	ราย
9	2567	อำเภอบางคล้า	26	ราย
10	2568	อำเภอบางคล้า	0	ราย
11	2564	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	0	ราย
12	2565	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	0	ราย
13	2566	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	0	ราย
14	2567	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	0	ราย
15	2568	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	0	ราย
16	2564	อำเภอบางปะกง	0	ราย
17	2565	อำเภอบางปะกง	0	ราย
18	2566	อำเภอบางปะกง	0	ราย
19	2567	อำเภอบางปะกง	0	ราย
20	2568	อำเภอบางปะกง	0	ราย
21	2564	อำเภอบ้านโพธิ์	0	ราย
22	2565	อำเภอบ้านโพธิ์	0	ราย
23	2566	อำเภอบ้านโพธิ์	0	ราย
24	2567	อำเภอบ้านโพธิ์	0	ราย
25	2568	อำเภอบ้านโพธิ์	0	ราย
26	2564	อำเภอพนมสารคาม	27	ราย
27	2565	อำเภอพนมสารคาม	0	ราย
28	2566	อำเภอพนมสารคาม	131	ราย
29	2567	อำเภอพนมสารคาม	0	ราย
30	2568	อำเภอพนมสารคาม	0	ราย
31	2564	อำเภอราชสาส์น	0	ราย
32	2565	อำเภอราชสาส์น	0	ราย
33	2566	อำเภอราชสาส์น	0	ราย
34	2567	อำเภอราชสาส์น	0	ราย
35	2568	อำเภอราชสาส์น	0	ราย
36	2564	อำเภอสนามชัยเขต	0	ราย
37	2565	อำเภอสนามชัยเขต	0	ราย
38	2566	อำเภอสนามชัยเขต	3	ราย
39	2567	อำเภอสนามชัยเขต	7	ราย
40	2568	อำเภอสนามชัยเขต	0	ราย
41	2564	อำเภอแปลงยาว	0	ราย
42	2565	อำเภอแปลงยาว	0	ราย
43	2566	อำเภอแปลงยาว	0	ราย
44	2567	อำเภอแปลงยาว	0	ราย
45	2568	อำเภอแปลงยาว	0	ราย
46	2564	อำเภอท่าตะเกียบ	0	ราย
47	2565	อำเภอท่าตะเกียบ	0	ราย
48	2566	อำเภอท่าตะเกียบ	0	ราย
49	2567	อำเภอท่าตะเกียบ	0	ราย
50	2568	อำเภอท่าตะเกียบ	0	ราย
51	2564	อำเภอคลองเขื่อน	0	ราย
52	2565	อำเภอคลองเขื่อน	0	ราย
53	2566	อำเภอคลองเขื่อน	0	ราย
54	2567	อำเภอคลองเขื่อน	0	ราย
55	2568	อำเภอคลองเขื่อน	0	ราย
