﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2564	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	8876	ราย
2	2564	อำเภอบางคล้า	875	ราย
3	2564	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	2876	ราย
4	2564	อำเภอบางปะกง	5582	ราย
5	2564	อำเภอบ้านโพธิ์	1264	ราย
6	2564	อำเภอพนมสารคาม	1341	ราย
7	2564	อำเภอราชสาส์น	291	ราย
8	2564	อำเภอสนามชัยเขต	1892	ราย
9	2564	อำเภอแปลงยาว	433	ราย
10	2564	อำเภอท่าตะเกียบ	673	ราย
11	2564	อำเภอคลองเขื่อน	397	ราย
12	2565	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	7680	ราย
13	2565	อำเภอบางคล้า	986	ราย
14	2565	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	2743	ราย
15	2565	อำเภอบางปะกง	4880	ราย
16	2565	อำเภอบ้านโพธิ์	568	ราย
17	2565	อำเภอพนมสารคาม	2626	ราย
18	2565	อำเภอราชสาส์น	270	ราย
19	2565	อำเภอสนามชัยเขต	2501	ราย
20	2565	อำเภอแปลงยาว	472	ราย
21	2565	อำเภอท่าตะเกียบ	446	ราย
22	2565	อำเภอคลองเขื่อน	522	ราย
23	2566	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	15352	ราย
24	2566	อำเภอบางคล้า	2065	ราย
25	2566	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	3765	ราย
26	2566	อำเภอบางปะกง	3691	ราย
27	2566	อำเภอบ้านโพธิ์	1236	ราย
28	2566	อำเภอพนมสารคาม	3553	ราย
29	2566	อำเภอราชสาส์น	597	ราย
30	2566	อำเภอสนามชัยเขต	3237	ราย
31	2566	อำเภอแปลงยาว	706	ราย
32	2566	อำเภอท่าตะเกียบ	2363	ราย
33	2566	อำเภอคลองเขื่อน	684	ราย
34	2567	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	13330	ราย
35	2567	อำเภอบางคล้า	2920	ราย
36	2567	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	5975	ราย
37	2567	อำเภอบางปะกง	4743	ราย
38	2567	อำเภอบ้านโพธิ์	1334	ราย
39	2567	อำเภอพนมสารคาม	4134	ราย
40	2567	อำเภอราชสาส์น	1063	ราย
41	2567	อำเภอสนามชัยเขต	5005	ราย
42	2567	อำเภอแปลงยาว	767	ราย
43	2567	อำเภอท่าตะเกียบ	2858	ราย
44	2567	อำเภอคลองเขื่อน	618	ราย
45	2568	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	 11,789 	ราย
46	2568	อำเภอบางคล้า	 2,432 	ราย
47	2568	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	 1,684 	ราย
48	2568	อำเภอบางปะกง	 6,079 	ราย
49	2568	อำเภอบ้านโพธิ์	 1,805 	ราย
50	2568	อำเภอพนมสารคาม	 2,989 	ราย
51	2568	อำเภอราชสาส์น	 966 	ราย
52	2568	อำเภอสนามชัยเขต	 2,090 	ราย
53	2568	อำเภอแปลงยาว	 675 	ราย
54	2568	อำเภอท่าตะเกียบ	 2,215 	ราย
55	2568	อำเภอคลองเขื่อน	 412 	ราย
