﻿_id	ปี	อำเภอ	ร้อยละ
1	2560	เมืองฉะเชิงเทรา	58.41
2	2560	บางคล้า	94.04
3	2560	บางน้ำเปรี้ยว	86.44
4	2560	บ้านโพธิ์	89.49
5	2560	พนมสารคาม	87.74
6	2560	ราชสาส์น	86.84
7	2560	สนามชัยเขต	89.79
8	2560	แปลงยาว	93.4
9	2560	ท่าตะเกียบ	92.76
10	2560	คลองเขื่อน	76
11	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	59.27
12	2561	บางคล้า	91.78
13	2561	บางน้ำเปรี้ยว	82.8
14	2561	บางปะกง	78.03
15	2561	บ้านโพธิ์	80.74
16	2561	พนมสารคาม	86.5
17	2561	ราชสาส์น	96
18	2561	สนามชัยเขต	75.44
19	2561	แปลงยาว	80.84
20	2561	ท่าตะเกียบ	90.41
21	2561	คลองเขื่อน	77.78
22	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	80.33
23	2562	บางคล้า	96.43
24	2562	บางน้ำเปรี้ยว	85.74
25	2562	บางปะกง	75.9
26	2562	บ้านโพธิ์	86.35
27	2562	พนมสารคาม	87.98
28	2562	ราชสาส์น	96
29	2562	สนามชัยเขต	84.08
30	2562	แปลงยาว	90.38
31	2562	ท่าตะเกียบ	88.24
32	2562	คลองเขื่อน	97.37
33	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	79.1
34	2563	บางคล้า	93.06
35	2563	บางน้ำเปรี้ยว	88.46
36	2563	บางปะกง	76.39
37	2563	บ้านโพธิ์	89.52
38	2563	พนมสารคาม	75.23
39	2563	ราชสาส์น	96.23
40	2563	สนามชัยเขต	89.81
41	2563	แปลงยาว	91.67
42	2563	ท่าตะเกียบ	95.74
43	2563	คลองเขื่อน	96.97
44	2564	เมืองฉะเชิงเทรา	82.03
45	2564	บางคล้า	95.45
46	2564	บางน้ำเปรี้ยว	91.65
47	2564	บางปะกง	64.53
48	2564	บ้านโพธิ์	90.6
49	2564	พนมสารคาม	90.79
50	2564	ราชสาส์น	92.86
51	2564	สนามชัยเขต	82.13
52	2564	แปลงยาว	92.49
53	2564	ท่าตะเกียบ	98.31
54	2564	คลองเขื่อน	83.78
55	2565	เมืองฉะเชิงเทรา	90.78
56	2565	บางคล้า	90.86
57	2565	บางน้ำเปรี้ยว	88.87
58	2565	บางปะกง	77.48
59	2565	บ้านโพธิ์	90.4
60	2565	พนมสารคาม	96.6
61	2565	ราชสาส์น	96.15
62	2565	สนามชัยเขต	80.22
63	2565	แปลงยาว	90.15
64	2565	ท่าตะเกียบ	97.51
65	2565	คลองเขื่อน	100
66	2566	เมืองฉะเชิงเทรา	93.26
67	2566	บางคล้า	96.03
68	2566	บางน้ำเปรี้ยว	96.98
69	2566	บางปะกง	85.67
70	2566	บ้านโพธิ์	92.48
71	2566	พนมสารคาม	97.05
72	2566	ราชสาส์น	85.96
73	2566	สนามชัยเขต	77.96
74	2566	แปลงยาว	99.8
75	2566	ท่าตะเกียบ	91.88
76	2566	คลองเขื่อน	88
77	2567	เมืองฉะเชิงเทรา	89.05
78	2567	บางคล้า	96.45
79	2567	บางน้ำเปรี้ยว	95.42
80	2567	บางปะกง	89.76
81	2567	บ้านโพธิ์	88.34
82	2567	พนมสารคาม	95.99
83	2567	ราชสาส์น	91.84
84	2567	สนามชัยเขต	84.2
85	2567	แปลงยาว	98.69
86	2567	ท่าตะเกียบ	95.24
87	2567	คลองเขื่อน	66.67
88	2568	เมืองฉะเชิงเทรา	93.08
89	2568	บางคล้า	98.78
90	2568	บางน้ำเปรี้ยว	97.71
91	2568	บางปะกง	75.48
92	2568	บ้านโพธิ์	88.31
93	2568	พนมสารคาม	96.47
94	2568	ราชสาส์น	100
95	2568	สนามชัยเขต	86.4
96	2568	แปลงยาว	97.41
97	2568	ท่าตะเกียบ	94.24
98	2568	คลองเขื่อน	85.71
