﻿_id	ปี	อำเภอ	ประเภท	จำนวน	หน่วย
1	2564	เมืองฉะเชิงเทรา	 อาหาร 	183769747.7	บาท
2	2564	เมืองฉะเชิงเทรา	 เครื่องดื่ม 	9845677.43	บาท
3	2564	เมืองฉะเชิงเทรา	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	13066429.33	บาท
4	2564	เมืองฉะเชิงเทรา	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	24563947.06	บาท
5	2564	เมืองฉะเชิงเทรา	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	53020731.21	บาท
6	2564	บางคล้า	 อาหาร 	213201610	บาท
7	2564	บางคล้า	 เครื่องดื่ม 	680940	บาท
8	2564	บางคล้า	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	713000	บาท
9	2564	บางคล้า	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	1778788	บาท
10	2564	บางคล้า	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	616275	บาท
11	2564	บางน้ำเปรี้ยว	 อาหาร 	28771897	บาท
12	2564	บางน้ำเปรี้ยว	 เครื่องดื่ม 	1750784	บาท
13	2564	บางน้ำเปรี้ยว	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	2329260	บาท
14	2564	บางน้ำเปรี้ยว	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	11554153	บาท
15	2564	บางน้ำเปรี้ยว	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	6069750	บาท
16	2564	บางปะกง	 อาหาร 	40754662	บาท
17	2564	บางปะกง	 เครื่องดื่ม 	2624656	บาท
18	2564	บางปะกง	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	1816000	บาท
19	2564	บางปะกง	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	19217334	บาท
20	2564	บางปะกง	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	8206545	บาท
21	2564	บ้านโพธิ์	 อาหาร 	2532808763	บาท
22	2564	บ้านโพธิ์	 เครื่องดื่ม 	3845000	บาท
23	2564	บ้านโพธิ์	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	3149500	บาท
24	2564	บ้านโพธิ์	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	6079864	บาท
25	2564	บ้านโพธิ์	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	12648500	บาท
26	2564	พนมสารคาม	 อาหาร 	71177900	บาท
27	2564	พนมสารคาม	 เครื่องดื่ม 	1440700	บาท
28	2564	พนมสารคาม	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	4222200	บาท
29	2564	พนมสารคาม	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	39867400	บาท
30	2564	พนมสารคาม	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	1484550	บาท
31	2564	ราชสาส์น	 อาหาร 	43864000	บาท
32	2564	ราชสาส์น	 เครื่องดื่ม 		บาท
33	2564	ราชสาส์น	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 		บาท
34	2564	ราชสาส์น	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	4700200	บาท
35	2564	ราชสาส์น	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	396500	บาท
36	2564	สนามชัยเขต	 อาหาร 	17548593	บาท
37	2564	สนามชัยเขต	 เครื่องดื่ม 	929955	บาท
38	2564	สนามชัยเขต	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	4961229	บาท
39	2564	สนามชัยเขต	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	2624283	บาท
40	2564	สนามชัยเขต	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	4194029	บาท
41	2564	แปลงยาว	 อาหาร 	106441850	บาท
42	2564	แปลงยาว	 เครื่องดื่ม 	545000	บาท
43	2564	แปลงยาว	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 		บาท
44	2564	แปลงยาว	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	406000	บาท
45	2564	แปลงยาว	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	2581800	บาท
46	2564	ท่าตะเกียบ	 อาหาร 	13085640	บาท
47	2564	ท่าตะเกียบ	 เครื่องดื่ม 	320000	บาท
48	2564	ท่าตะเกียบ	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	4748900	บาท
49	2564	ท่าตะเกียบ	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	2881750	บาท
50	2564	ท่าตะเกียบ	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	1859000	บาท
51	2564	คลองเขื่อน	 อาหาร 	13602500	บาท
52	2564	คลองเขื่อน	 เครื่องดื่ม 	4798500	บาท
53	2564	คลองเขื่อน	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	150000	บาท
54	2564	คลองเขื่อน	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	197500	บาท
55	2564	คลองเขื่อน	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	140500	บาท
56	2565	เมืองฉะเชิงเทรา	 อาหาร 	176665891	บาท
57	2565	เมืองฉะเชิงเทรา	 เครื่องดื่ม 	8988000	บาท
58	2565	เมืองฉะเชิงเทรา	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	12888259	บาท
59	2565	เมืองฉะเชิงเทรา	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	22326904	บาท
60	2565	เมืองฉะเชิงเทรา	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	47416463	บาท
61	2565	บางคล้า	 อาหาร 	131758800	บาท
62	2565	บางคล้า	 เครื่องดื่ม 	1511700	บาท
63	2565	บางคล้า	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	794000	บาท
64	2565	บางคล้า	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	5413900	บาท
65	2565	บางคล้า	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	1136000	บาท
66	2565	บางน้ำเปรี้ยว	 อาหาร 	32858430	บาท
67	2565	บางน้ำเปรี้ยว	 เครื่องดื่ม 	1695580	บาท
68	2565	บางน้ำเปรี้ยว	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	2352880	บาท
69	2565	บางน้ำเปรี้ยว	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	11333330	บาท
70	2565	บางน้ำเปรี้ยว	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	5372580	บาท
71	2565	บางปะกง	 อาหาร 	42050550	บาท
72	2565	บางปะกง	 เครื่องดื่ม 	3387383	บาท
73	2565	บางปะกง	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	4842250	บาท
74	2565	บางปะกง	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	22791164	บาท
75	2565	บางปะกง	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	9864255	บาท
76	2565	บ้านโพธิ์	 อาหาร 	35797647	บาท
77	2565	บ้านโพธิ์	 เครื่องดื่ม 	2621700	บาท
78	2565	บ้านโพธิ์	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	2614100	บาท
79	2565	บ้านโพธิ์	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	3371146	บาท
80	2565	บ้านโพธิ์	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	9395980	บาท
81	2565	พนมสารคาม	 อาหาร 	64694100	บาท
82	2565	พนมสารคาม	 เครื่องดื่ม 	1273900	บาท
83	2565	พนมสารคาม	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	2758800	บาท
84	2565	พนมสารคาม	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	34035480	บาท
85	2565	พนมสารคาม	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	1243150	บาท
86	2565	ราชสาส์น	 อาหาร 	49331700	บาท
87	2565	ราชสาส์น	 เครื่องดื่ม 		บาท
88	2565	ราชสาส์น	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 		บาท
89	2565	ราชสาส์น	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	2392200	บาท
90	2565	ราชสาส์น	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	322000	บาท
91	2565	สนามชัยเขต	 อาหาร 	18394002	บาท
92	2565	สนามชัยเขต	 เครื่องดื่ม 	1112830	บาท
93	2565	สนามชัยเขต	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	4439565	บาท
94	2565	สนามชัยเขต	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	2995177	บาท
95	2565	สนามชัยเขต	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	4836730	บาท
96	2565	แปลงยาว	 อาหาร 	87628800	บาท
97	2565	แปลงยาว	 เครื่องดื่ม 	1678000	บาท
98	2565	แปลงยาว	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 		บาท
99	2565	แปลงยาว	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	278000	บาท
100	2565	แปลงยาว	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	6551800	บาท
101	2565	ท่าตะเกียบ	 อาหาร 	11449595	บาท
102	2565	ท่าตะเกียบ	 เครื่องดื่ม 	976085	บาท
103	2565	ท่าตะเกียบ	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	4861393	บาท
104	2565	ท่าตะเกียบ	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	3913840	บาท
105	2565	ท่าตะเกียบ	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	2839850	บาท
106	2565	คลองเขื่อน	 อาหาร 	15733500	บาท
107	2565	คลองเขื่อน	 เครื่องดื่ม 	1590000	บาท
108	2565	คลองเขื่อน	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	333000	บาท
109	2565	คลองเขื่อน	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	498000	บาท
110	2565	คลองเขื่อน	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	261000	บาท
111	2566	เมืองฉะเชิงเทรา	 อาหาร 	172221548	บาท
112	2566	เมืองฉะเชิงเทรา	 เครื่องดื่ม 	7516135	บาท
113	2566	เมืองฉะเชิงเทรา	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	8497478	บาท
114	2566	เมืองฉะเชิงเทรา	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	11603588	บาท
115	2566	เมืองฉะเชิงเทรา	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	48956980	บาท
116	2566	บางคล้า	 อาหาร 	206202000	บาท
117	2566	บางคล้า	 เครื่องดื่ม 	1634450	บาท
118	2566	บางคล้า	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	796800	บาท
119	2566	บางคล้า	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	4936700	บาท
120	2566	บางคล้า	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	1310930	บาท
121	2566	บางน้ำเปรี้ยว	 อาหาร 	82745550	บาท
122	2566	บางน้ำเปรี้ยว	 เครื่องดื่ม 	3452780	บาท
123	2566	บางน้ำเปรี้ยว	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	4104461	บาท
124	2566	บางน้ำเปรี้ยว	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	22241689	บาท
125	2566	บางน้ำเปรี้ยว	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	10887650	บาท
126	2566	บางปะกง	 อาหาร 	32805950	บาท
127	2566	บางปะกง	 เครื่องดื่ม 	2783400	บาท
128	2566	บางปะกง	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	1712100	บาท
129	2566	บางปะกง	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	17643950	บาท
130	2566	บางปะกง	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	9782950	บาท
131	2566	บ้านโพธิ์	 อาหาร 	66447973	บาท
132	2566	บ้านโพธิ์	 เครื่องดื่ม 	4023520	บาท
133	2566	บ้านโพธิ์	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	2326310	บาท
134	2566	บ้านโพธิ์	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	4145583	บาท
135	2566	บ้านโพธิ์	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	12100931	บาท
136	2566	พนมสารคาม	 อาหาร 	77724819	บาท
137	2566	พนมสารคาม	 เครื่องดื่ม 	2115121	บาท
138	2566	พนมสารคาม	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	2790650	บาท
139	2566	พนมสารคาม	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	38828958	บาท
140	2566	พนมสารคาม	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	1424978	บาท
141	2566	ราชสาส์น	 อาหาร 	59108970	บาท
142	2566	ราชสาส์น	 เครื่องดื่ม 		บาท
143	2566	ราชสาส์น	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 		บาท
144	2566	ราชสาส์น	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	2499000	บาท
145	2566	ราชสาส์น	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	303200	บาท
146	2566	สนามชัยเขต	 อาหาร 	106864111	บาท
147	2566	สนามชัยเขต	 เครื่องดื่ม 	5577553	บาท
148	2566	สนามชัยเขต	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	23162664	บาท
149	2566	สนามชัยเขต	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	23492438	บาท
150	2566	สนามชัยเขต	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	31187908	บาท
151	2566	แปลงยาว	 อาหาร 	71245700	บาท
152	2566	แปลงยาว	 เครื่องดื่ม 	956200	บาท
153	2566	แปลงยาว	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 		บาท
154	2566	แปลงยาว	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	60000	บาท
155	2566	แปลงยาว	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	3590350	บาท
156	2566	ท่าตะเกียบ	 อาหาร 	13933140	บาท
157	2566	ท่าตะเกียบ	 เครื่องดื่ม 	1656480	บาท
158	2566	ท่าตะเกียบ	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	6386270	บาท
159	2566	ท่าตะเกียบ	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	3945000	บาท
160	2566	ท่าตะเกียบ	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	2998130	บาท
161	2566	คลองเขื่อน	 อาหาร 	37126100	บาท
162	2566	คลองเขื่อน	 เครื่องดื่ม 	5355000	บาท
163	2566	คลองเขื่อน	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	1521200	บาท
164	2566	คลองเขื่อน	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	3073900	บาท
165	2566	คลองเขื่อน	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	3356500	บาท
166	2567	เมืองฉะเชิงเทรา	 อาหาร 	181919729	บาท
167	2567	เมืองฉะเชิงเทรา	 เครื่องดื่ม 	12518390	บาท
168	2567	เมืองฉะเชิงเทรา	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	7341260	บาท
169	2567	เมืองฉะเชิงเทรา	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	9860210	บาท
170	2567	เมืองฉะเชิงเทรา	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	71630832	บาท
171	2567	บางคล้า	 อาหาร 	215062100	บาท
172	2567	บางคล้า	 เครื่องดื่ม 	1589700	บาท
173	2567	บางคล้า	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	835700	บาท
174	2567	บางคล้า	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	4270600	บาท
175	2567	บางคล้า	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	1699300	บาท
176	2567	บางน้ำเปรี้ยว	 อาหาร 	97813530	บาท
177	2567	บางน้ำเปรี้ยว	 เครื่องดื่ม 	5585850	บาท
178	2567	บางน้ำเปรี้ยว	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	7090380	บาท
179	2567	บางน้ำเปรี้ยว	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	40276880	บาท
180	2567	บางน้ำเปรี้ยว	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	20271700	บาท
181	2567	บางปะกง	 อาหาร 	69615100	บาท
182	2567	บางปะกง	 เครื่องดื่ม 	3821600	บาท
183	2567	บางปะกง	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	2787800	บาท
184	2567	บางปะกง	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	23092800	บาท
185	2567	บางปะกง	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	14628400	บาท
186	2567	บ้านโพธิ์	 อาหาร 	74190420	บาท
187	2567	บ้านโพธิ์	 เครื่องดื่ม 	3320630	บาท
188	2567	บ้านโพธิ์	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	3308290	บาท
189	2567	บ้านโพธิ์	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	3388630	บาท
190	2567	บ้านโพธิ์	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	11166380	บาท
191	2567	พนมสารคาม	 อาหาร 	109139437	บาท
192	2567	พนมสารคาม	 เครื่องดื่ม 	2170395	บาท
193	2567	พนมสารคาม	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	9125460	บาท
194	2567	พนมสารคาม	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	50708780	บาท
195	2567	พนมสารคาม	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	3274876	บาท
196	2567	ราชสาส์น	 อาหาร 	62872300	บาท
197	2567	ราชสาส์น	 เครื่องดื่ม 	52550	บาท
198	2567	ราชสาส์น	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 		บาท
199	2567	ราชสาส์น	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	2301950	บาท
200	2567	ราชสาส์น	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	313950	บาท
201	2567	สนามชัยเขต	 อาหาร 	83950241	บาท
202	2567	สนามชัยเขต	 เครื่องดื่ม 	4185725	บาท
203	2567	สนามชัยเขต	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	17593490	บาท
204	2567	สนามชัยเขต	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	17668055	บาท
205	2567	สนามชัยเขต	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	24433040	บาท
206	2567	แปลงยาว	 อาหาร 	84631659	บาท
207	2567	แปลงยาว	 เครื่องดื่ม 	376700	บาท
208	2567	แปลงยาว	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	6200	บาท
209	2567	แปลงยาว	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	8300	บาท
210	2567	แปลงยาว	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	3431575	บาท
211	2567	ท่าตะเกียบ	 อาหาร 	21255467	บาท
212	2567	ท่าตะเกียบ	 เครื่องดื่ม 	1752425	บาท
213	2567	ท่าตะเกียบ	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	6234974	บาท
214	2567	ท่าตะเกียบ	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	2573208	บาท
215	2567	ท่าตะเกียบ	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	1646816	บาท
216	2567	คลองเขื่อน	 อาหาร 	49242600	บาท
217	2567	คลองเขื่อน	 เครื่องดื่ม 	8635000	บาท
218	2567	คลองเขื่อน	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	861300	บาท
219	2567	คลองเขื่อน	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	5365500	บาท
220	2567	คลองเขื่อน	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	4580800	บาท
221	2568	เมืองฉะเชิงเทรา	 อาหาร 	127013203	บาท
222	2568	เมืองฉะเชิงเทรา	 เครื่องดื่ม 	23656162	บาท
223	2568	เมืองฉะเชิงเทรา	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	3803602	บาท
224	2568	เมืองฉะเชิงเทรา	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	9803712	บาท
225	2568	เมืองฉะเชิงเทรา	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	118504441	บาท
226	2568	บางคล้า	 อาหาร 	215242100	บาท
227	2568	บางคล้า	 เครื่องดื่ม 	4324200	บาท
228	2568	บางคล้า	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	424200	บาท
229	2568	บางคล้า	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	3610700	บาท
230	2568	บางคล้า	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	5695750	บาท
231	2568	บางน้ำเปรี้ยว	 อาหาร 	71996017	บาท
232	2568	บางน้ำเปรี้ยว	 เครื่องดื่ม 	5237889	บาท
233	2568	บางน้ำเปรี้ยว	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	13205385	บาท
234	2568	บางน้ำเปรี้ยว	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	42658865	บาท
235	2568	บางน้ำเปรี้ยว	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	34913660	บาท
236	2568	บางปะกง	 อาหาร 	78094691	บาท
237	2568	บางปะกง	 เครื่องดื่ม 	2796090	บาท
238	2568	บางปะกง	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	4507209	บาท
239	2568	บางปะกง	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	16637440	บาท
240	2568	บางปะกง	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	15810281	บาท
241	2568	บ้านโพธิ์	 อาหาร 	65174983	บาท
242	2568	บ้านโพธิ์	 เครื่องดื่ม 	6094535	บาท
243	2568	บ้านโพธิ์	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	2806628	บาท
244	2568	บ้านโพธิ์	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	8483048	บาท
245	2568	บ้านโพธิ์	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	16819877	บาท
246	2568	พนมสารคาม	 อาหาร 	101332414	บาท
247	2568	พนมสารคาม	 เครื่องดื่ม 	4821569	บาท
248	2568	พนมสารคาม	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	6297108	บาท
249	2568	พนมสารคาม	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	57348444	บาท
250	2568	พนมสารคาม	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	9085623	บาท
251	2568	ราชสาส์น	 อาหาร 	63414043	บาท
252	2568	ราชสาส์น	 เครื่องดื่ม 	847086	บาท
253	2568	ราชสาส์น	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 		บาท
254	2568	ราชสาส์น	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	1708476	บาท
255	2568	ราชสาส์น	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	627544	บาท
256	2568	สนามชัยเขต	 อาหาร 	93187470	บาท
257	2568	สนามชัยเขต	 เครื่องดื่ม 	2844990	บาท
258	2568	สนามชัยเขต	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	18096425	บาท
259	2568	สนามชัยเขต	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	10453635	บาท
260	2568	สนามชัยเขต	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	10609145	บาท
261	2568	แปลงยาว	 อาหาร 	81354351	บาท
262	2568	แปลงยาว	 เครื่องดื่ม 	793550	บาท
263	2568	แปลงยาว	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	107730	บาท
264	2568	แปลงยาว	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	3682970	บาท
265	2568	แปลงยาว	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	7060510	บาท
266	2568	ท่าตะเกียบ	 อาหาร 	21225634	บาท
267	2568	ท่าตะเกียบ	 เครื่องดื่ม 	2207660	บาท
268	2568	ท่าตะเกียบ	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	3708093	บาท
269	2568	ท่าตะเกียบ	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	3345014	บาท
270	2568	ท่าตะเกียบ	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา 	1853370	บาท
271	2568	คลองเขื่อน	 อาหาร 	57685837	บาท
272	2568	คลองเขื่อน	 เครื่องดื่ม 	4687876	บาท
273	2568	คลองเขื่อน	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 	517369	บาท
274	2568	คลองเขื่อน	 เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 	3894640	บาท
