﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2564	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	0	บาท
2	2565	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	0	บาท
3	2566	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	0	บาท
4	2567	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	0	บาท
5	2568	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	0	บาท
6	2564	อำเภอบางคล้า	0	บาท
7	2565	อำเภอบางคล้า	0	บาท
8	2566	อำเภอบางคล้า	0	บาท
9	2567	อำเภอบางคล้า	228712	บาท
10	2568	อำเภอบางคล้า	0	บาท
11	2564	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	0	บาท
12	2565	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	0	บาท
13	2566	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	0	บาท
14	2567	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	0	บาท
15	2568	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	0	บาท
16	2564	อำเภอบางปะกง	0	บาท
17	2565	อำเภอบางปะกง	0	บาท
18	2566	อำเภอบางปะกง	0	บาท
19	2567	อำเภอบางปะกง	0	บาท
20	2568	อำเภอบางปะกง	0	บาท
21	2564	อำเภอบ้านโพธิ์	0	บาท
22	2565	อำเภอบ้านโพธิ์	0	บาท
23	2566	อำเภอบ้านโพธิ์	0	บาท
24	2567	อำเภอบ้านโพธิ์	0	บาท
25	2568	อำเภอบ้านโพธิ์	0	บาท
26	2564	อำเภอพนมสารคาม	544257	บาท
27	2565	อำเภอพนมสารคาม	0	บาท
28	2566	อำเภอพนมสารคาม	2586905	บาท
29	2567	อำเภอพนมสารคาม	0	บาท
30	2568	อำเภอพนมสารคาม	0	บาท
31	2564	อำเภอราชสาส์น	0	บาท
32	2565	อำเภอราชสาส์น	0	บาท
33	2566	อำเภอราชสาส์น	0	บาท
34	2567	อำเภอราชสาส์น	0	บาท
35	2568	อำเภอราชสาส์น	0	บาท
36	2564	อำเภอสนามชัยเขต	0	บาท
37	2565	อำเภอสนามชัยเขต	0	บาท
38	2566	อำเภอสนามชัยเขต	14740	บาท
39	2567	อำเภอสนามชัยเขต	49104	บาท
40	2568	อำเภอสนามชัยเขต	0	บาท
41	2564	อำเภอแปลงยาว	0	บาท
42	2565	อำเภอแปลงยาว	0	บาท
43	2566	อำเภอแปลงยาว	0	บาท
44	2567	อำเภอแปลงยาว	0	บาท
45	2568	อำเภอแปลงยาว	0	บาท
46	2564	อำเภอท่าตะเกียบ	0	บาท
47	2565	อำเภอท่าตะเกียบ	0	บาท
48	2566	อำเภอท่าตะเกียบ	0	บาท
49	2567	อำเภอท่าตะเกียบ	0	บาท
50	2568	อำเภอท่าตะเกียบ	0	บาท
51	2564	อำเภอคลองเขื่อน	0	บาท
52	2565	อำเภอคลองเขื่อน	0	บาท
53	2566	อำเภอคลองเขื่อน	0	บาท
54	2567	อำเภอคลองเขื่อน	0	บาท
55	2568	อำเภอคลองเขื่อน	0	บาท
