﻿_id	ปีงบประมาณ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	จำนวนครัวเรือน	ปริมาณขยะ
1	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบจ.ฉะเชิงเทรา		
2	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา		
3	2564	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลเกาะขนุน		
4	2564	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน		
5	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ		
6	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลดอนเกาะกา		
7	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี	8,673	999
8	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลท่าข้าม	104,004	5,363.10
9	2564	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลท่าถ่าน		
10	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน		
11	2564	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา		
12	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลเทพราช		
13	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต		
14	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลบางขนาก		
15	2564	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	เทศบาลตำบลบางคล้า		
16	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว		
17	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางปะกง		
18	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์		
19	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางผึ้ง		
20	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางวัว		
21	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์		
22	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางสมัคร		
23	2564	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลบ้านซ่อง		
24	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์		
25	2564	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	เทศบาลตำบลปากน้ำ		
26	2564	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลแปลงยาว	41,683	1,982.88
27	2564	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลพนมสารคาม		
28	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลพิมพา		
29	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลลาดขวาง	44,940	1,801.50
30	2564	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลวังเย็น		
31	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลศาลาแดง		
32	2564	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	เทศบาลตำบลสนามชัยเขต		
33	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลแสนภูดาษ		
34	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลหอมศีล		
35	2564	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลหัวสำโรง		
36	2564	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.ก้อนแก้ว		
37	2564	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.เกาะขนุน		
38	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.เกาะไร่		
39	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.เขาดิน		
40	2564	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.เขาหินซ้อน		
41	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.คลองขุด		
42	2564	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.คลองเขื่อน		
43	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองจุกกระเฌอ		
44	2564	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	อบต.คลองตะเกรา		
45	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองนครเนื่องเขต		
46	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองนา		
47	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.คลองบ้านโพธิ์		
48	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.คลองประเวศ		
49	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองเปรง		
50	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองหลวงแพ่ง		
51	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองอุดมชลจร		
52	2564	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	อบต.คู้ยายหมี		
53	2564	ฉะเชิงเทรา	ราชสาส์น	อบต.ดงน้อย		
54	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.ดอนฉิมพลี		
55	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.ดอนทราย		
56	2564	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	อบต.ท่ากระดาน		
57	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.ท่าไข่		
58	2564	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	อบต.ท่าตะเกียบ		
59	2564	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.ท่าทองหลาง	3,592	1,275
60	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.ท่าสะอ้าน		
61	2564	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	อบต.ทุ่งพระยา		
62	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.เทพราช		
63	2564	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.บางกระเจ็ด		
64	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.บางกรูด		
65	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางกะไห	0	0
66	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.บางเกลือ		6.655
67	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางแก้ว		
68	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางขวัญ		
69	2564	ฉะเชิงเทรา	ราชสาส์น	อบต.บางคา		
70	2564	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.บางตลาด		
71	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางตีนเป็ด		
72	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางเตย		
73	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.บางน้ำเปรี้ยว		
74	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางไผ่		
75	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางพระ		
76	2564	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.บางโรง		
77	2564	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.บางเล่า		
78	2564	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.บางสวน		
79	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บ้านใหม่		
80	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.บึงน้ำรักษ์		
81	2564	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	อบต.แปลงยาว		
82	2564	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.พนมสารคาม		
83	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.โพรงอากาศ		
84	2564	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.เมืองเก่า		
85	2564	ฉะเชิงเทรา	ราชสาส์น	อบต.เมืองใหม่		
86	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.โยธะกา		
87	2564	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	อบต.ลาดกระทิง		
88	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.วังตะเคียน		
89	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.ศาลาแดง		
90	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.สนามจันทร์		
91	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.สองคลอง		
92	2564	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.สาวชะโงก		
93	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.สิงโตทอง		
94	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.สิบเอ็ดศอก		
95	2564	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.เสม็ดใต้		
96	2564	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.เสม็ดเหนือ		
97	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.โสธร		
98	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.หนองจอก		
99	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.หนองตีนนก		
100	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.หนองบัว		
101	2564	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	อบต.หนองไม้แก่น		
102	2564	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.หนองยาว		
103	2564	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.หนองแหน		
104	2564	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.หนามแดง		
105	2564	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.หมอนทอง		
106	2564	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.หอมศีล		
107	2564	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.หัวไทร		
108	2564	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	อบต.หัวสำโรง	44,947	2,662
109	2564	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.แหลมประดู่		
110	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบจ.ฉะเชิงเทรา		
111	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	266,574	35,586.04
112	2565	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลเกาะขนุน	11,613	659.07
113	2565	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน	12,763	487.57
114	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ	2,937	211.83
115	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลดอนเกาะกา	0	0
116	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี	5,844	1,080
117	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลท่าข้าม	105,495	5,794.44
118	2565	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลท่าถ่าน	35,500	1,410
119	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน	29,348	1,469.96
120	2565	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา	21,610	2,152.92
121	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลเทพราช		
122	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต	6,455	273.15
123	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลบางขนาก	868	120
124	2565	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	เทศบาลตำบลบางคล้า	58,132	3,411.58
125	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว	13,464	1,220.54
126	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางปะกง	42,590	2,746.37
127	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์	65,860	3,121.57
128	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางผึ้ง	7,020	170.44
129	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางวัว	23,268	2,548.91
130	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์	100,170	7,016.41
131	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางสมัคร	20,520	2,458.88
132	2565	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลบ้านซ่อง		296
133	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	18,489	915.74
134	2565	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	เทศบาลตำบลปากน้ำ	30,288	982.54
135	2565	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลแปลงยาว	27,288	1,261.44
136	2565	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลพนมสารคาม	42,097	2,349.86
137	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลพิมพา		
138	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลลาดขวาง	44,940	2,004.09
139	2565	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลวังเย็น	29,816	989.25
140	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลศาลาแดง	934	107.78
141	2565	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	เทศบาลตำบลสนามชัยเขต	34,851	1,824
142	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลแสนภูดาษ		
143	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลหอมศีล	3,908	222.69
144	2565	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลหัวสำโรง	48,091	2,137.57
145	2565	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.ก้อนแก้ว	0	0
146	2565	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.เกาะขนุน		411.6
147	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.เกาะไร่	0	0
148	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.เขาดิน		78.94
149	2565	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.เขาหินซ้อน	0	0
150	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.คลองขุด	6,138	422
151	2565	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.คลองเขื่อน		0
152	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองจุกกระเฌอ	3,944	1,056
153	2565	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	อบต.คลองตะเกรา	64,333	2,261
154	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองนครเนื่องเขต		
155	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองนา	10,460	869.42
156	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.คลองบ้านโพธิ์		0
157	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.คลองประเวศ	7,275	1,406.39
158	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองเปรง		
159	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองหลวงแพ่ง		839.37
160	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองอุดมชลจร	27,852	1,880.51
161	2565	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	อบต.คู้ยายหมี	36,936	1,186.70
162	2565	ฉะเชิงเทรา	ราชสาส์น	อบต.ดงน้อย	9,576	861.88
163	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.ดอนฉิมพลี	0	0
164	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.ดอนทราย		
165	2565	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	อบต.ท่ากระดาน		
166	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.ท่าไข่	32,000	2,124.49
167	2565	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	อบต.ท่าตะเกียบ		81.5
168	2565	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.ท่าทองหลาง	15,945	1,000.36
169	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.ท่าสะอ้าน	37,254	1,246.09
170	2565	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	อบต.ทุ่งพระยา	61,162	980.3
171	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.เทพราช		
172	2565	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.บางกระเจ็ด	31,640	450.81
173	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.บางกรูด	10,393	668.866
174	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางกะไห	0	0
175	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.บางเกลือ	174	14.001
176	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางแก้ว	28,674	310.45
177	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางขวัญ	26,430	1,553.56
178	2565	ฉะเชิงเทรา	ราชสาส์น	อบต.บางคา	0	0
179	2565	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.บางตลาด		0
180	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางตีนเป็ด		
181	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางเตย		
182	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.บางน้ำเปรี้ยว		
183	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางไผ่	27,204	1,289.94
184	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บางพระ	18,000	960
185	2565	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.บางโรง	1,436	0
186	2565	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.บางเล่า	0	0
187	2565	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.บางสวน		
188	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.บ้านใหม่	14,248	1,194
189	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.บึงน้ำรักษ์	0	0
190	2565	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	อบต.แปลงยาว	16,452	1,532.19
191	2565	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.พนมสารคาม	26,237	1,456.80
192	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.โพรงอากาศ		0
193	2565	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.เมืองเก่า	16,694	612.549
194	2565	ฉะเชิงเทรา	ราชสาส์น	อบต.เมืองใหม่	0	0
195	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.โยธะกา	13	0.03
196	2565	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	อบต.ลาดกระทิง	4,242	451.7
197	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.วังตะเคียน	37,548	1,756.69
198	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.ศาลาแดง	38,445	1,421.65
199	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.สนามจันทร์	12,519	720
200	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.สองคลอง	5,900	114.836
201	2565	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.สาวชะโงก	11,736	518.4
202	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.สิงโตทอง		
203	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.สิบเอ็ดศอก	0	0
204	2565	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.เสม็ดใต้	1,995	25.865
205	2565	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.เสม็ดเหนือ	10,185	398.55
206	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.โสธร	18,668	717
207	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.หนองจอก	14,244	1,638.97
208	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.หนองตีนนก	0	0
209	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.หนองบัว	3,786	57.83
210	2565	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	อบต.หนองไม้แก่น	0	0.18
211	2565	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.หนองยาว	31,335	1,110.08
212	2565	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.หนองแหน		
213	2565	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.หนามแดง		
214	2565	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.หมอนทอง		
215	2565	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.หอมศีล	90	2.86
216	2565	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.หัวไทร	1,950	228.44
217	2565	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	อบต.หัวสำโรง		969
218	2565	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.แหลมประดู่		
219	2566	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบจ.ฉะเชิงเทรา		
220	2566	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	445,591	30,376.10
221	2566	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลเกาะขนุน	7,637	335.89
222	2566	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน	11,616	1,185
223	2566	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ		
224	2566	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลดอนเกาะกา		
225	2566	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี	4,080	1,080
226	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลท่าข้าม	106,560	5,721.34
227	2566	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลท่าถ่าน	24,930	1,630
228	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน	29,907	1,326.38
229	2566	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา	12,219	2,056.17
230	2566	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลเทพราช	14,988	1,030.35
231	2566	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต	5,975	267.44
232	2566	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลบางขนาก		
233	2566	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	เทศบาลตำบลบางคล้า	30,585	3,188.49
234	2566	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว	6,732	637.04
235	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางปะกง		
236	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์	10,722	518.72
237	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางผึ้ง	4,151	121.5
238	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางวัว	23,268	2,412.80
239	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์		
240	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางสมัคร	9,503	614.42
241	2566	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลบ้านซ่อง		
242	2566	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์		
243	2566	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	เทศบาลตำบลปากน้ำ		
244	2566	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลแปลงยาว	46,204	2,068.24
245	2566	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เทศบาลตำบลพนมสารคาม	50,928	2,704.45
246	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลพิมพา	44,628	3,190.32
247	2566	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลลาดขวาง	22,470	911.47
248	2566	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลวังเย็น		
249	2566	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลศาลาแดง	3,156	349.36
250	2566	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	เทศบาลตำบลสนามชัยเขต	35,984	1,688
251	2566	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	เทศบาลตำบลแสนภูดาษ		
252	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลหอมศีล		
253	2566	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	เทศบาลตำบลหัวสำโรง	49,326	1,961.18
254	2566	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.ก้อนแก้ว	0	0
255	2566	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.เกาะขนุน	28,115	689.25
256	2566	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.เกาะไร่		
257	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.เขาดิน	5,095	172.23
258	2566	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	อบต.เขาหินซ้อน	0	0
259	2566	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.คลองขุด		
260	2566	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	อบต.คลองเขื่อน		
261	2566	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองจุกกระเฌอ		
262	2566	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	อบต.คลองตะเกรา	78,257	2,093
263	2566	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองนครเนื่องเขต	791	61.36
264	2566	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองนา	31,380	1,307.73
265	2566	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.คลองบ้านโพธิ์	0	0
266	2566	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.คลองประเวศ	7,241	1,346.83
267	2566	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองเปรง		
268	2566	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองหลวงแพ่ง	18,786	599.1
269	2566	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.คลองอุดมชลจร	22,000	1,920
270	2566	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	อบต.คู้ยายหมี		
271	2566	ฉะเชิงเทรา	ราชสาส์น	อบต.ดงน้อย	9,576	736.25
272	2566	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	อบต.ดอนฉิมพลี	0	0
273	2566	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.ดอนทราย		
274	2566	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	อบต.ท่ากระดาน	0	0
275	2566	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	อบต.ท่าไข่	34,800	2,242.73
276	2566	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	อบต.ท่าตะเกียบ	34,890	368.93
277	2566	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	อบต.ท่าทองหลาง	31,202	781.49
278	2566	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	อบต.ท่าสะอ้าน	39,864	1,234.33
279	2566	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	อบต.ทุ่งพระยา	61,344	742.742
280	2566	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	อบต.เทพราช		
