﻿_id	ปี	อำเภอ	ร้อยละ
1	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	9.2
2	2561	บางคล้า	4.23
3	2561	บางน้ำเปรี้ยว	2.55
4	2561	บางปะกง	0.87
5	2561	บ้านโพธิ์	3.35
6	2561	พนมสารคาม	14.2
7	2561	สนามชัยเขต	1.25
8	2561	แปลงยาว	2.02
9	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	13.48
10	2562	บางคล้า	6
11	2562	บางน้ำเปรี้ยว	7.81
12	2562	บางปะกง	5.17
13	2562	บ้านโพธิ์	7.65
14	2562	พนมสารคาม	31.63
15	2562	ราชสาส์น	14.93
16	2562	สนามชัยเขต	8.96
17	2562	แปลงยาว	9.56
18	2562	ท่าตะเกียบ	21.08
19	2562	คลองเขื่อน	20.59
20	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	32.9
21	2563	บางคล้า	28.57
22	2563	บางน้ำเปรี้ยว	41.22
23	2563	บางปะกง	49.61
24	2563	บ้านโพธิ์	19.91
25	2563	พนมสารคาม	45.17
26	2563	ราชสาส์น	39.29
27	2563	สนามชัยเขต	49.35
28	2563	แปลงยาว	39.92
29	2563	ท่าตะเกียบ	24.19
30	2563	คลองเขื่อน	38
31	2564	เมืองฉะเชิงเทรา	36.31
32	2564	บางคล้า	31.25
33	2564	บางน้ำเปรี้ยว	42.3
34	2564	บางปะกง	45.42
35	2564	บ้านโพธิ์	20.49
36	2564	พนมสารคาม	60.5
37	2564	ราชสาส์น	52.46
38	2564	สนามชัยเขต	47.9
39	2564	แปลงยาว	44.14
40	2564	ท่าตะเกียบ	10.83
41	2564	คลองเขื่อน	33.33
42	2565	เมืองฉะเชิงเทรา	33.78
43	2565	บางคล้า	26.45
44	2565	บางน้ำเปรี้ยว	36.89
45	2565	บางปะกง	33.68
46	2565	บ้านโพธิ์	15.76
47	2565	พนมสารคาม	53.2
48	2565	ราชสาส์น	42.31
49	2565	สนามชัยเขต	37.38
50	2565	แปลงยาว	25.73
51	2565	ท่าตะเกียบ	9.6
52	2565	คลองเขื่อน	28.57
53	2566	เมืองฉะเชิงเทรา	38.84
54	2566	บางคล้า	33.58
55	2566	บางน้ำเปรี้ยว	48.97
56	2566	บางปะกง	25.85
57	2566	บ้านโพธิ์	27.32
58	2566	พนมสารคาม	49.1
59	2566	ราชสาส์น	27.03
60	2566	สนามชัยเขต	55.38
61	2566	แปลงยาว	39.63
62	2566	ท่าตะเกียบ	43.24
63	2566	คลองเขื่อน	30.77
64	2567	เมืองฉะเชิงเทรา	37.5
65	2567	บางคล้า	31.25
66	2567	บางน้ำเปรี้ยว	49.31
67	2567	บางปะกง	31.67
68	2567	บ้านโพธิ์	42.28
69	2567	พนมสารคาม	48.47
70	2567	ราชสาส์น	46.67
71	2567	สนามชัยเขต	61.67
72	2567	แปลงยาว	45
73	2567	ท่าตะเกียบ	62.24
74	2567	คลองเขื่อน	35.48
75	2568	เมืองฉะเชิงเทรา	45.87
76	2568	บางคล้า	30.71
77	2568	บางน้ำเปรี้ยว	56.29
78	2568	บางปะกง	44.8
79	2568	บ้านโพธิ์	46.38
80	2568	พนมสารคาม	48.29
81	2568	ราชสาส์น	29.03
82	2568	สนามชัยเขต	62.62
83	2568	แปลงยาว	45.95
84	2568	ท่าตะเกียบ	74.73
85	2568	คลองเขื่อน	38.71
