﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	4	แห่ง
2	2562	บางคล้า	1	แห่ง
3	2562	บางน้ำเปรี้ยว	2	แห่ง
4	2562	บางปะกง	3	แห่ง
5	2562	บ้านโพธิ์	2	แห่ง
6	2562	พนมสารคาม	2	แห่ง
7	2562	ราชสาส์น	0	แห่ง
8	2562	สนามชัยเขต	0	แห่ง
9	2562	แปลงยาว	0	แห่ง
10	2562	ท่าตะเกียบ	0	แห่ง
11	2562	คลองเขื่อน	0	แห่ง
12	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	6	แห่ง
13	2563	บางคล้า	1	แห่ง
14	2563	บางน้ำเปรี้ยว	2	แห่ง
15	2563	บางปะกง	3	แห่ง
16	2563	บ้านโพธิ์	2	แห่ง
17	2563	พนมสารคาม	2	แห่ง
18	2563	ราชสาส์น	0	แห่ง
19	2563	สนามชัยเขต	0	แห่ง
20	2563	แปลงยาว	1	แห่ง
21	2563	ท่าตะเกียบ	0	แห่ง
22	2563	คลองเขื่อน	0	แห่ง
23	2564	เมืองฉะเชิงเทรา	6	แห่ง
24	2564	บางคล้า	1	แห่ง
25	2564	บางน้ำเปรี้ยว	2	แห่ง
26	2564	บางปะกง	3	แห่ง
27	2564	บ้านโพธิ์	3	แห่ง
28	2564	พนมสารคาม	2	แห่ง
29	2564	ราชสาส์น	0	แห่ง
30	2564	สนามชัยเขต	1	แห่ง
31	2564	แปลงยาว	1	แห่ง
32	2564	ท่าตะเกียบ	0	แห่ง
33	2564	คลองเขื่อน	0	แห่ง
34	2565	เมืองฉะเชิงเทรา	6	แห่ง
35	2565	บางคล้า	1	แห่ง
36	2565	บางน้ำเปรี้ยว	2	แห่ง
37	2565	บางปะกง	3	แห่ง
38	2565	บ้านโพธิ์	3	แห่ง
39	2565	พนมสารคาม	2	แห่ง
40	2565	ราชสาส์น	0	แห่ง
41	2565	สนามชัยเขต	1	แห่ง
42	2565	แปลงยาว	1	แห่ง
43	2565	ท่าตะเกียบ	0	แห่ง
44	2565	คลองเขื่อน	0	แห่ง
45	2566	เมืองฉะเชิงเทรา	7	แห่ง
46	2566	บางคล้า	1	แห่ง
47	2566	บางน้ำเปรี้ยว	2	แห่ง
48	2566	บางปะกง	3	แห่ง
49	2566	บ้านโพธิ์	3	แห่ง
50	2566	พนมสารคาม	2	แห่ง
51	2566	ราชสาส์น	0	แห่ง
52	2566	สนามชัยเขต	1	แห่ง
53	2566	แปลงยาว	1	แห่ง
54	2566	ท่าตะเกียบ	0	แห่ง
55	2566	คลองเขื่อน	0	แห่ง
56	2567	เมืองฉะเชิงเทรา	7	แห่ง
57	2567	บางคล้า	1	แห่ง
58	2567	บางน้ำเปรี้ยว	2	แห่ง
59	2567	บางปะกง	3	แห่ง
60	2567	บ้านโพธิ์	3	แห่ง
61	2567	พนมสารคาม	2	แห่ง
62	2567	ราชสาส์น	0	แห่ง
63	2567	สนามชัยเขต	1	แห่ง
64	2567	แปลงยาว	1	แห่ง
65	2567	ท่าตะเกียบ	0	แห่ง
66	2567	คลองเขื่อน	0	แห่ง
67	2568	เมืองฉะเชิงเทรา	7	แห่ง
68	2568	บางคล้า	1	แห่ง
69	2568	บางน้ำเปรี้ยว	2	แห่ง
70	2568	บางปะกง	3	แห่ง
71	2568	บ้านโพธิ์	4	แห่ง
72	2568	พนมสารคาม	3	แห่ง
73	2568	ราชสาส์น	2	แห่ง
74	2568	สนามชัยเขต	1	แห่ง
75	2568	แปลงยาว	1	แห่ง
76	2568	ท่าตะเกียบ	1	แห่ง
77	2568	คลองเขื่อน	0	แห่ง
