﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2562	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	10,653	ราย
2	2562	อำเภอบางคล้า	4,124	ราย
3	2562	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	6,017	ราย
4	2562	อำเภอบางปะกง	4,984	ราย
5	2562	อำเภอบ้านโพธิ์	4,441	ราย
6	2562	อำเภอพนมสารคาม	6,563	ราย
7	2562	อำเภอราชสาส์น	1,140	ราย
8	2562	อำเภอสนามชัยเขต	3,414	ราย
9	2562	อำเภอแปลงยาว	2,699	ราย
10	2562	อำเภอท่าตะเกียบ	1,905	ราย
11	2562	อำเภอคลองเขื่อน	1,467	ราย
12	2563	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	10,678	ราย
13	2563	อำเภอบางคล้า	4,319	ราย
14	2563	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	6,319	ราย
15	2563	อำเภอบางปะกง	5,172	ราย
16	2563	อำเภอบ้านโพธิ์	4,734	ราย
17	2563	อำเภอพนมสารคาม	6,832	ราย
18	2563	อำเภอราชสาส์น	1,152	ราย
19	2563	อำเภอสนามชัยเขต	3,644	ราย
20	2563	อำเภอแปลงยาว	2,935	ราย
21	2563	อำเภอท่าตะเกียบ	2,028	ราย
22	2563	อำเภอคลองเขื่อน	1,522	ราย
23	2564	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	11,292	ราย
24	2564	อำเภอบางคล้า	4,523	ราย
25	2564	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	6,563	ราย
26	2564	อำเภอบางปะกง	5,375	ราย
27	2564	อำเภอบ้านโพธิ์	4,929	ราย
28	2564	อำเภอพนมสารคาม	7,130	ราย
29	2564	อำเภอราชสาส์น	1,263	ราย
30	2564	อำเภอสนามชัยเขต	3,966	ราย
31	2564	อำเภอแปลงยาว	3,141	ราย
32	2564	อำเภอท่าตะเกียบ	2,292	ราย
33	2564	อำเภอคลองเขื่อน	1,589	ราย
34	2565	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	11,813	ราย
35	2565	อำเภอบางคล้า	4,666	ราย
36	2565	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	6,860	ราย
37	2565	อำเภอบางปะกง	5,527	ราย
38	2565	อำเภอบ้านโพธิ์	5,081	ราย
39	2565	อำเภอพนมสารคาม	7,436	ราย
40	2565	อำเภอราชสาส์น	1,334	ราย
41	2565	อำเภอสนามชัยเขต	4,166	ราย
42	2565	อำเภอแปลงยาว	3,214	ราย
43	2565	อำเภอท่าตะเกียบ	2,361	ราย
44	2565	อำเภอคลองเขื่อน	1,603	ราย
45	2566	อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	12,344	ราย
46	2566	อำเภอบางคล้า	4,795	ราย
47	2566	อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	7,350	ราย
48	2566	อำเภอบางปะกง	5,879	ราย
49	2566	อำเภอบ้านโพธิ์	5,212	ราย
50	2566	อำเภอพนมสารคาม	7,674	ราย
51	2566	อำเภอราชสาส์น	1,359	ราย
52	2566	อำเภอสนามชัยเขต	4,509	ราย
53	2566	อำเภอแปลงยาว	3,412	ราย
54	2566	อำเภอท่าตะเกียบ	2,589	ราย
55	2566	อำเภอคลองเขื่อน	1,633	ราย
56	2567	 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 	13,151	 ราย 
57	2567	 อำเภอบางคล้า 	4,868	 ราย 
58	2567	 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 	7,767	 ราย 
59	2567	 อำเภอบางปะกง 	6,156	 ราย 
60	2567	 อำเภอบ้านโพธิ์ 	5,433	 ราย 
61	2567	 อำเภอพนมสารคาม 	8,204	 ราย 
62	2567	 อำเภอราชสาส์น 	1,436	 ราย 
63	2567	 อำเภอสนามชัยเขต 	4,876	 ราย 
64	2567	 อำเภอแปลงยาว 	3,649	 ราย 
65	2567	 อำเภอท่าตะเกียบ 	2,793	 ราย 
66	2567	 อำเภอคลองเขื่อน 	1,668	 ราย 
67	2568	 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 	14,079	 ราย 
68	2568	 อำเภอบางคล้า 	5,141	 ราย 
69	2568	 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 	8,104	 ราย 
70	2568	 อำเภอบางปะกง 	6,495	 ราย 
71	2568	 อำเภอบ้านโพธิ์ 	5,716	 ราย 
72	2568	 อำเภอพนมสารคาม 	8,752	 ราย 
73	2568	 อำเภอราชสาส์น 	1,535	 ราย 
74	2568	 อำเภอสนามชัยเขต 	5,189	 ราย 
75	2568	 อำเภอแปลงยาว 	3,798	 ราย 
76	2568	 อำเภอท่าตะเกียบ 	2,964	 ราย 
77	2568	 อำเภอคลองเขื่อน 	1,759	 ราย 
78				
